版本 | GAC Trumpchi M8 2023 zongshi series shuangqing zhizun | GAC Trumpchi M8 2023 zongshi dòng 400T zidongzhizun | GAC Trumpchi M8 2023 linh tu dòng 390T haohua | GAC Trumpchi M8 2023 dashi series 390T zungui | |
Cấu hình cơ bản | |||||
Hạng xe | 级别 | MPV cỡ lớn và vừa | Xe nhỏ gọn | Xe nhỏ gọn | Xe nhỏ gọn |
Loại năng lượng | 能源类型 | lai | Xăng | Xăng | Xăng |
Thời điểm phát hành thị trường | 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
Công suất tối đa (kw) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
Tổng công suất động cơ (kw) | 电动机总功率 | 134 | |||
Ngọn đuốc tối đa (Nm) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 电动机总扭矩 | 270 | |||
Động cơ | 发动机 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 252HP L4 | 2.0T 252HP L4 | 2.0T 252HP L4 |
động cơ điện (Ps) | 电动机 | 182 | |||
hộp số | 变速箱 | CVT điện tử | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp | Số tự động 8 cấp |
L*W*H(mm) | 长*宽*高 | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5089*1884*1822 | 5149*1884*1822 |
Cấu trúc cơ thể | 车身结构 | MPV 5 cửa 7 chỗ | MPV 5 cửa 7 chỗ | MPV 5 cửa 7 chỗ | MPV 5 cửa 7 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 最高车速 | 180 | 200 | 200 | 200 |
(Số giây) tăng tốc chính thức 0-100km/h | 官方0-100加速 | - | - | - | - |
Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | NEDC | 5,42 | 8,54 | 8.3 | 8.3 |
Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | WLTC 综合油耗 | 5,91 | 8,95 | 8,7 | 8,7 |
Thân xe | |||||
Chiều dài (mm) | 长度 | 5212 | 5212 | 5089 | 5149 |
chiều rộng (mm) | 宽度 | 1893 | 1893 | 1884 | 1884 |
chiều cao (mm) | 高度 | 1823 | 1823 | 1822 | 1822 |
cơ sở bánh xe (mm) | 轴距 | 3070 | 3070 | 3000 | 3000 |
cơ sở bánh trước (mm) | 前轮距 | 1628 | 1628 | 1620 | 1620 |
cơ sở bánh sau (mm) | 后轮距 | 1638 | 1638 | 1635 | 1635 |
không gian tối thiểu đầy tải từ sàn (mm) | 满载最小离地间隙 | ||||
góc tiếp cận (°) | 接近角 | 12 | 12 | 13 | 10 |
góc khởi hành (°) | 离去角 | 16 | 16 | 14 | 11 |
Bán kính quay tối thiểu (m) | 最小转弯半径 | ||||
Cấu trúc ô tô | 车身结构 | MPV | MPV | xe suv | xe suv |
phương pháp mở cửa | 车门开启方式 | mở phẳng + cửa trượt | mở phẳng + cửa trượt | mở phẳng + cửa trượt | mở phẳng + cửa trượt |
Số cửa (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số chỗ ngồi (PC) | 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thể tích bình xăng (L) | 油箱容积, | - | - | 65 | 65 |
Thể tích thân cây (L) | 后背厢容积, | 516-1586 | 516-1586 | - | - |
Trọng lượng lề đường (KG) | 整备质量 | 2245 | 2150 | 2020 | 2075 |
Khối lượng đầy tải tối đa (KG) | 最大满载质量 | 2890 | 2790 | 2600 | 2600 |
Động cơ | |||||
mô hình động cơ | 发动机型号 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
Độ dịch chuyển (mL) | 排量 | 1991 | 1497 | 1497 | 1497 |
Độ dịch chuyển (L) | 排量(L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
Hình thức tiếp nhận | 进气形式 | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc | Turbo sạc |
bố trí động cơ | 发动机布局 | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang |
Bố trí xi lanh | 气缸排列形式 | L | L | L | L |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Van trên mỗi xi lanh (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cấu trúc phân phối không khí | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Mã lực tối đa (Ps) | 最大马力 | 190 | 252 | 252 | 252 |
Công suất tối đa (KW) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 最大功率转速 | 4500-5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 最大扭矩转速 | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 最大净功率 | 140 | 170 | 170 | 170 |
dạng nhiên liệu | 燃料形式 | lai | Xăng | Xăng | Xăng |
nhãn nhiên liệu | 燃油标号 | 92 | 95 | 95 | 95 |
Phương pháp cung cấp dầu | 供油方式 | tiêm trực tiếp | tiêm trực tiếp | tiêm trực tiếp | tiêm trực tiếp |
vật liệu đầu xi lanh | 缸盖材料 | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Vật liệu xi lanh | 缸体材料 | gang | gang | gang | gang |
Tiêu chuẩn môi trường | 环保标准 | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
động cơ điện | |||||
loại động cơ | 电机类型 | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | |||
Tổng công suất động cơ | 电动机总功率 | 134 | |||
Tổng công suất động cơ | 电动机总功率 | 181 | |||
Tổng mô-men xoắn động cơ | 电动机总扭矩 | 270 | |||
Công suất tối đa của động cơ phía trước | công ty máy móc | 134 | |||
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước | 前电动机最大扭矩 | 270 | |||
Số lượng động cơ truyền động | 驱动电机数 | động cơ đơn | |||
Bố trí động cơ | 电机布局 | Đằng trước | |||
Loại pin | 电池类型 | Pin NiMH | |||
Thương hiệu pin | hình ảnh | THỦ TƯỚNG | |||
Hệ thống lái khung gầm | |||||
chế độ lái xe | 驱动方式 | Dẫn động bánh trước | Dẫn động bánh trước | Dẫn động bánh trước | Dẫn động bánh trước |
Xe bốn bánh | 四驱类型 | ||||
cấu trúc vi sai trung tâm | 中央插锁锁 | ||||
Loại hệ thống treo trước | 前悬架类型, | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
loại hệ thống treo sau | 后悬架类型 | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
loại tăng cường | 助力类型 | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | 车体结构 | chịu tải | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
phanh bánh xe | |||||
Loại phanh trước | 前制动器类型 | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | 后制动器类型 | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
Loại phanh đỗ xe | 驻车制动类型 | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử |
Thông số lốp trước | 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Thông số lốp sau | 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Thông số lốp dự phòng | 备胎规格 | - | - | chỉ có dụng cụ sửa lốp | chỉ có dụng cụ sửa lốp |
Trang bị an toàn chủ động/thụ động | |||||
Túi khí chính/hành khách | 主/副驾驶座安全气囊 | Tài xế● /Phó tài xế ● | Tài xế● /Phó tài xế ● | Tài xế● /Phó tài xế ● | Tài xế● /Phó tài xế ● |
Túi khí bên trước/sau | 前/后排侧气囊 | Phía trước● /Phía sau - | Phía trước● /Phía sau - | Phía trước● /Phía sau - | Phía trước● /Phía sau - |
Túi khí đầu trước/sau (rèm) | 前/后排头部气囊 | Phía trước● /Phía sau● | Phía trước● /Phía sau● | - | Phía trước● /Phía sau● |
Túi khí đầu gối | 膝部气囊 | - | - | - | - |
bảo vệ tự động bệ bước | 被动行人保护 | - | - | - | - |
Chức năng giám sát áp suất lốp | 胎压监测功能 | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | 安全带未系提醒 | toàn bộ chiếc xe | toàn bộ chiếc xe | hàng ghế đầu | hàng ghế đầu |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | Giải pháp ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ABS ABS | ● | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC) | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát độ ổn định của xe (ESC/ESP/DSC) | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
Phụ trợ song song | 并线辅助 | ● | ● | - | ● |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | 车道偏离预警统 | ● | ● | - | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● |
Giữ làn đường tập trung | 车道居中保持 | ● | ● | - | ● |
Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
Cảnh báo cửa mở DOW | DOW cổ phiếu | ● | ● | ||
cảnh báo va chạm phía sau | 后方碰撞预警 | ● | ● | ||
Báo động lái xe mệt mỏi | 疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● |
Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |||||
Radar đỗ xe phía trước / phía sau | 前/后驻车雷达 | Trước ●/Sau ● | Trước ●/Sau ● | Phía trước - /Phía sau ● | Phía trước ● /Sau ● |
video hỗ trợ lái xe | 驾驶辅助影像 | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ●Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | |
Khung máy trong suốt/video 540 độ | 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ||
Hệ thống cảnh báo đảo chiều | 倒车车侧预警 | ● | ● | - | ● |
hệ thống hành trình | 巡航系统 | ●Thích ứng tốc độ tối đa | ●Thích ứng tốc độ tối đa | ●kiểm soát hành trình | |
Chuyển đổi chế độ lái xe | 驾驶模式切换 | ●thể thao ●kinh tế/tiêu chuẩn ●thoải mái |
●thể thao ●kinh tế/tiêu chuẩn ●thoải mái |
●thể thao ●kinh tế/tiêu chuẩn ●thoải mái |
●thể thao ●kinh tế/tiêu chuẩn ●thoải mái |
đỗ xe tự động | 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
Công nghệ dừng khởi động động cơ | 发动机启停技术 | - | - | - | ● |
tự động giữ | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
hỗ trợ leo dốc | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
sự xuống dốc | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống treo có thể thay đổi | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
hệ thống treo khí | 空气悬架 | - | - | - | - |
Cấp độ lái xe được hỗ trợ | 辅助驾驶系统 | ADIGO | ADIGO | - | - |
Cấp độ lái xe được hỗ trợ | 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||||
kiểu cửa sổ trời | 天窗类型 | Cửa sổ trời chỉnh điện phân đoạn | Cửa sổ trời chỉnh điện phân đoạn | cửa sổ trời chỉnh điện | Cửa sổ trời chỉnh điện phân đoạn |
Bộ trang phục thể thao | 运动外观套件 | - | - | - | - |
Chất liệu vành | 轮圈材质 | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Cửa hút điện | 电动吸合门 | - | - | - | - |
Cửa trượt bên | 侧滑门形式 | điện hai mặt | điện hai mặt | điện hai mặt | điện hai mặt |
cốp điện | 电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
Cửa sau cảm giác | 感应后备箱 | ● | ● | - | ● |
Bộ nhớ vị trí cốp điện | công việc kinh doanh | ● | ● | - | ● |
giá nóc | 车顶行李架 | - | - | - | - |
Bộ cố định điện tử động cơ | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
khóa trung tâm nội thất | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
loại chìa khóa | 钥匙类型 | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
Chức năng nhập không cần chìa khóa | 无钥匙进入功能 | toàn bộ chiếc xe | toàn bộ chiếc xe | toàn bộ chiếc xe | toàn bộ chiếc xe |
chức năng khởi động từ xa | 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
Cấu hình bên trong | |||||
Chất liệu vô lăng | 方向盘材质 | Da thật | Da thật | Da thật | Da thật |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | 方向盘位置调节 | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau |
hình thức thay đổi | 换挡形式 | ●Cử số điện | ●Cử số điện | ●Cử số điện | ●Cử số điện |
Vô lăng đa chức năng | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
chuyển số vô lăng | 方向盘换挡 | - | - | - | - |
Sưởi vô lăng | 方向盘加热 | ● | ● | - | - |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | 行车电脑现实屏幕 | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc | ●Đầy màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | 全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | 仪表盘尺寸 | ●12,3'' | ●12,3'' | ●7'' | ●12,3'' |
HUD | HUD công ty | - | - | - | - |
máy ghi âm tích hợp | 内置行车记录仪 | ● | ● | - | - |
tự động giảm tiếng ồn | 主动降噪 | - | - | - | - |
sạc không dây | 手机无线充电功能 | Đằng trước | Đằng trước | - | - |
Cấu hình chỗ ngồi | |||||
chất liệu ghế | 座椅材质 | ●da giả ●Da thật | ●da giả ●Da thật | ●hỗn hợp da/vải | ●da giả ●Da thật |
Ghế phong cách thể thao | 运动风格座椅 | ||||
điều chỉnh ghế chính | 主座椅调节方式 | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Trợ lý điều chỉnh ghế | 副座椅调节方式 | ● điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng | ● điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng | ● điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng | ● điều chỉnh phía trước và phía sau●Điều chỉnh tựa lưng |
Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | 主/副驾驶座电动调节 | Lái xe● Phó lái xe● | Lái xe● Phó lái xe● | Lái xe● Phó lái xe- | Lái xe● Phó lái xe- |
chức năng ghế trước | 前排座椅功能 | ● sưởi ấm ●Thông gió | ● sưởi ấm ●Thông gió | ||
Chức năng nhớ ghế E | công việc kinh doanh | tài xế | tài xế | ||
Nút ông chủ phía sau | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ||
Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | 第二排座椅调节 | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● điều chỉnh tựa chân | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● điều chỉnh tựa chân | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● điều chỉnh tựa chân ● điều chỉnh thắt lưng |
Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện | 第二排座椅电动调节 | ● | ● | - | ● |
chức năng hàng ghế thứ 2 | 第二排座椅功能 | ● sưởi ấm ●Thông gió ●xoa bóp | ● sưởi ấm ●Thông gió ●xoa bóp | ● sưởi ấm ●Thông gió ●xoa bóp | ● sưởi ấm ●Thông gió ●xoa bóp |
Hàng ghế thứ 2 ghế độc lập | 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
Điều chỉnh hàng ghế thứ ba | 第三排座椅调节 | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng | ● điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng | ||
Chỗ ngồi được bố trí | 座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
ghế sau có dạng gập xuống | 后排座椅放倒形式 | Theo tỷ lệ | Theo tỷ lệ | Theo tỷ lệ | Theo tỷ lệ |
Tựa tay trung tâm trước/sau | 前/后中央扶手 | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● |
giá đỡ cốc phía sau | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
Cấu hình đa phương tiện | |||||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | 中控彩色屏幕 | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 中控屏幕尺寸 | ●14,6 inch | ●14,6 inch | ●10,1 inch | ●10,1 inch |
GPS | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
Điều hướng trong thế giới thực AR | AR công cụ | ● | ● | ||
cuộc gọi hỗ trợ bên đường | 道路救援呼叫 | ● | ● | ||
Điện thoại Bluetooth | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
Kết nối/bản đồ điện thoại | 手机互联/映射 | Đời sống ô tô | |||
hệ thống nhận dạng giọng nói | 语音识别控制系统 | hệ thống đa phương tiện điều hướng Điện thoại điều hòa không khí cửa sổ trời |
hệ thống đa phương tiện điều hướng Điện thoại điều hòa không khí cửa sổ trời |
hệ thống đa phương tiện điều hướng Điện thoại điều hòa không khí cửa sổ trời |
hệ thống đa phương tiện điều hướng Điện thoại điều hòa không khí cửa sổ trời |
internet xe hơi | 车联网 | ● | ● | ● | |
WIFI 4G/5G OTA | mạng 4G/5G | 4G | 4G | 4G | |
nâng cấp OTA | OTA | ● | ● | ● | |
Wi-Fi | Wi-Fi | ● | ● | ● | |
Giao diện đa phương tiện/sạc | 多媒体/充电接口 | ●USB ●Loại-C |
●USB ●Loại-C |
●USB | ●USB |
Số lượng cổng USB Type-C | Cổng USB/Type-C | Trước 4/sau 4 | Trước 4/sau 4 | Trước 3/sau 1 | Trước 2/sau 2 |
Giao diện nguồn 12V khoang hành lý | 行李箱12V | - | - | ● | ● |
Thương hiệu loa | 扬声器品牌 | - | - | ||
Số lượng loa | 扬声器数量 | ●8 | ●8 | ●6 | ●8 |
ỨNG DỤNG điện thoại điều khiển từ xa | 手机APP远程控制 | ● Kiểm soát cửa ●điều khiển điều hòa không khí ●Xe khởi động ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Tìm kiếm xe/vị trí xe |
● Kiểm soát cửa ●điều khiển điều hòa không khí ●Xe khởi động ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Tìm kiếm xe/vị trí xe |
● Kiểm soát cửa ●điều khiển điều hòa không khí ●Xe khởi động ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Tìm kiếm xe/vị trí xe |
● Kiểm soát cửa ●điều khiển điều hòa không khí ●Xe khởi động ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Tìm kiếm xe/vị trí xe |
Cấu hình ánh sáng | |||||
nguồn sáng chùm tia thấp | 近光灯光源 | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
nguồn sáng chùm cao | 远光灯光源 | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
Tính năng chiếu sáng | 灯光特色功能 | - | - | Ma trận | Ma trận |
Đèn LED chạy ban ngày | đèn LED | ● | ● | ● | ● |
Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | 自适应远近光灯 | ● | ● | - | - |
đèn pha tự động | 自动头灯 | ● | ● | - | ● |
Đèn hỗ trợ rẽ | 转向辅助灯 | - | - | - | - |
Đèn pha quay | 转向头灯 | - | - | - | - |
Chế độ đèn pha mưa và sương mù | 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
thiết bị làm sạch đèn pha | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
Tắt trễ đèn pha | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
Chiếu sáng xung quanh trong xe | 车内环境氛围灯 | nhiều màu | nhiều màu | - | 32 màu |
Kính/Gương chiếu hậu | |||||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | 前/后电动车窗 | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● | Phía trước● /Sau ● |
Chức năng nâng một cửa sổ | 车窗一键升降功能 | ● Tất cả ô tô | ● Tất cả ô tô | nhiều màu | ● Tất cả ô tô |
Chức năng chống kẹt cửa sổ | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
Chức năng gương ngoại thất | 外后视镜功能 | ●Điều chỉnh điện ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Tự động gập khi khóa ●bộ nhớ gương xe ●Tự động lùi xe khi lùi |
●Điều chỉnh điện ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Tự động gập khi khóa ●bộ nhớ gương xe ●Tự động lùi xe khi lùi |
●Điều chỉnh điện | ●Điều chỉnh điện ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Tự động gập xe khi khóa xe |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | 内后视镜功能 | ●Chống chói tự động | ●Chống chói tự động | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói tự động |
Rèm che nắng phía sau | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
Cửa sổ riêng tư phía sau | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● |
gương trang điểm nội thất | 车内化妆镜 | ● Phía trước có đèn●Phó tài xế có đèn | ● Phía trước có đèn●Phó tài xế có đèn | ● Phía trước có đèn●Phó tài xế có đèn | ● Phía trước có đèn●Phó tài xế có đèn |
gạt nước phía sau | 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
Chức năng gạt nước cảm biến | 感应雨刷功能 | cảm biến mưa | cảm biến mưa | - | cảm biến mưa |
Máy điều hòa/tủ lạnh | |||||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | 空调温度控制方式 | ●điều hòa tự động | ●điều hòa tự động | ●điều hòa tự động | ●điều hòa tự động |
Điều hòa độc lập phía sau | 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
cửa thoát khí phía sau | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
máy lọc không khí ô tô | 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
Bộ lọc PM2.5 | 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
máy tạo ion âm | 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |