Tank Brand là thương hiệu xe SUV địa hình hạng sang cao cấp do Great Wall Motor ra mắt, lấy "Iron Man Tenderness" làm khẩu hiệu để mở ra một phân khúc thị trường mới.
Tank 500 là mẫu xe thương mại hạng sang đầu tiên được sản xuất hàng loạt của thương hiệu Tank, được định vị là xe SUV địa hình hạng sang cỡ trung và cỡ lớn.
TANK 500 2023 3.0T thể thao Dengfeng model 5 chỗ | TANK 500 2023 3.0T Shangwu Zaojing model 7 chỗ | TANK 500 2022 3.0T MẪU XE CAO CẤP CUSTOM 5 CHỖ | |
Cấu hình cơ bản | |||
Lớp xe | Kích thước trung bình-lớn | Kích thước trung bình-lớn | Kích thước trung bình-lớn |
Loại năng lượng | Hệ thống hỗn hợp xăng + đèn 48v | Hệ thống hỗn hợp xăng + đèn 48v | Hệ thống hỗn hợp xăng + đèn 48v |
Thời gian phát hành thị trường | 2023.03 | 2023.03 | 2022.03 |
Công suất tối đa (kw) | 265 | 265 | 265 |
Mỏ hàn tối đa (Nm) | 500 | 500 | 500 |
Động cơ | 3.0T 360HP V6 | 3.0T 360HP V6 | 3.0T 360HP V6 |
hộp số | Hộp số sàn tự động 9 cấp | Hộp số sàn tự động 9 cấp | Hộp số sàn tự động 9 cấp |
Dài*Rộng*Cao(mm) | 5070*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 |
Cấu trúc cơ thể | Xe SUV 5 cửa 5 chỗ | Xe SUV 5 cửa 7 chỗ | Xe SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h (giây) | - | - | - |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 11.19 | 11,79 | 10,79 |
Thân xe | |||
Chiều dài (mm) | 5070 | 4878 | 4878 |
chiều rộng (mm) | 1934 | 1934 | 1934 |
chiều cao (mm) | 1905 | 1905 | 1905 |
chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
Cơ sở bánh xe phía trước (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
chiều dài cơ sở bánh sau (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
Khoảng cách tối thiểu khi tải đầy đủ từ sàn (mm) | 224 | 224 | 224 |
góc tiếp cận (°) | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
góc khởi hành (°) | 24 | 24 | 24 |
Cấu trúc xe | Xe thể thao đa dụng | Xe thể thao đa dụng | Xe thể thao đa dụng |
phương pháp mở cửa | mở phẳng | mở phẳng | mở phẳng |
Số lượng cửa (PC) | 5 | 5 | 5 |
Số lượng ghế (PC) | 5 | 7 | 5 |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 |
Thể tích cốp xe (L) | - | - | - |
Trọng lượng không tải (KG) | 2475 | 2565 | 2455 |
Tổng khối lượng của rơ moóc kéo bán tự động (KG) | 2500 | 2500 | 2500 |
Khối lượng tải trọng tối đa (KG) | 3090 | 3090 | 3090 |
Động cơ | |||
Mô hình động cơ | E30Z | E30Z | E30Z |
Độ dịch chuyển (mL) | 2993 | 2993 | 2993 |
Độ dịch chuyển (L) | 3 | 3 | 3 |
Biểu mẫu nhập học | Tăng áp turbo | Tăng áp turbo | Tăng áp turbo |
bố trí động cơ | Thẳng đứng | Thẳng đứng | Thẳng đứng |
Bố trí xi lanh | V | V | V |
Số lượng xi lanh (chiếc) | 6 | 6 | 6 |
Van trên mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 |
Cấu trúc phân phối không khí | Sở Y tế | Sở Y tế | Sở Y tế |
Công suất cực đại (Ps) | 360 | 360 | 360 |
Công suất cực đại (KW) | 265 | 265 | 265 |
Tốc độ công suất tối đa (vòng/phút) | 6000 | 6000 | 6000 |
Mô-men xoắn cực đại (NM) | 250 | 250 | 250 |
Mô men xoắn cực đại (N/M) | 500 | 500 | 500 |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại (vòng/phút) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Công suất ròng tối đa (kW) | 260 | 260 | 260 |
dạng nhiên liệu | Hệ thống hỗn hợp xăng + đèn 48v | Hệ thống hỗn hợp xăng + đèn 48v | Hệ thống hỗn hợp xăng + đèn 48v |
nhãn nhiên liệu | 95 | 95 | 95 |
Phương pháp cung cấp dầu | Tiêm hỗn hợp | Tiêm hỗn hợp | Tiêm hỗn hợp |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Vật liệu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Hộp số | |||
Số lượng bánh răng | 9 | 9 | 9 |
Loại hộp số | TẠI | TẠI | TẠI |
Tên viết tắt | Hộp số sàn tự động 9 cấp | Hộp số sàn tự động 9 cấp | Hộp số sàn tự động 9 cấp |
Hệ thống lái khung gầm | |||
chế độ lái xe | Dẫn động bốn bánh trước | Dẫn động bốn bánh trước | Dẫn động bốn bánh trước |
Hệ dẫn động bốn bánh | Hệ dẫn động bốn bánh kịp thời | Hệ dẫn động bốn bánh kịp thời | Hệ dẫn động bốn bánh kịp thời |
cấu trúc vi phân trung tâm | ly hợp nhiều đĩa | ly hợp nhiều đĩa | ly hợp nhiều đĩa |
Kiểu hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo không độc lập trục tích hợp | Hệ thống treo không độc lập trục tích hợp | Hệ thống treo không độc lập trục tích hợp |
Loại hỗ trợ | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Cấu trúc cơ thể | Loại không chịu lực | Loại không chịu lực | Loại không chịu lực |
phanh bánh xe | |||
Kiểu phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
Loại phanh đỗ xe | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
thông số lốp sau | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
Thông số kỹ thuật lốp dự phòng | Tất cả kích thước đầy đủ | Tất cả kích thước đầy đủ | Tất cả kích thước đầy đủ |
Thiết bị an toàn chủ động/thụ động | |||
Túi khí chính/hành khách | Tài xế● /Phó tài xế● | Tài xế● /Phó tài xế● | Tài xế● /Phó tài xế● |
Túi khí bên hông phía trước/sau | Phía trước● /Phía sau - | Phía trước● /Phía sau - | Phía trước● /Phía sau - |
Túi khí đầu trước/sau (rèm) | Phía trước● /Phía sau● | Phía trước● /Phía sau● | Phía trước● /Phía sau● |
Túi khí đầu gối | - | - | - |
người đi bộ tự động bảo vệ | - | - | - |
Chức năng theo dõi áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp | Báo động áp suất lốp |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Tất cả xe | ● hàng ghế trước ● hàng ghế thứ hai | Tất cả xe |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● |
Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● |
Phân phối lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kiểm soát lực kéo(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Trợ động từ song song | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | ● |
Giữ làn đường ở giữa | ● | ● | ● |
Hệ thống phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● | ● | ● |
Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● | ● |
Cảnh báo cửa mở của DOW | ● | ● | ● |
cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
Báo động lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● |
Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |||
Radar đỗ xe phía trước/phía sau | Phía trước●/Phía sau ● | Phía trước ●/Phía sau ● | Phía trước●/Phía sau ● |
video hỗ trợ lái xe | ● Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ● Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ● Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
Khung gầm trong suốt/video 540 độ | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo lùi xe | - | ● | ● |
hệ thống hành trình | ●Tốc độ thích ứng đầy đủ | ●Tốc độ thích ứng đầy đủ | ●Tốc độ thích ứng đầy đủ |
Chuyển đổi chế độ lái xe | ●thể thao ●tiết kiệm ●tiêu chuẩn/thoải mái ●chạy việt dã ●sân trượt tuyết |
●thể thao ●tiết kiệm ●tiêu chuẩn/thoải mái ●chạy việt dã ●sân trượt tuyết |
●thể thao ●tiết kiệm ●tiêu chuẩn/thoải mái ●chạy việt dã ●sân trượt tuyết |
đỗ xe tự động | - | ● | ● |
Đỗ xe điều khiển từ xa | - | ● | ● |
hỗ trợ leo đồi | - | - | ● |
xuống dốc | ● | ● | ● |
Hệ thống treo có thể thay đổi | - | - | ●Điều chỉnh hệ thống treo mềm và cứng |
hệ thống treo khí nén | - | - | - |
Hệ thống treo cảm ứng điện từ | - | - | - |
Tỷ số lái thay đổi | - | - | - |
Chức năng khóa vi sai trung tâm | ● | ● | ● |
Hệ thống lái chủ động tích hợp | - | - | - |
Bộ vi sai hạn chế trượt/khóa vi sai | ○Khóa vi sai cầu trước ●Khóa vi sai cầu sau | ○Khóa vi sai cầu trước ●Khóa vi sai cầu sau | ○Khóa vi sai cầu trước ●Khóa vi sai cầu sau |
Hệ dẫn động bốn bánh tốc độ thấp | ● | ● | ● |
Chế độ nhu động | ● | ● | ● |
Quay xe tăng | ● | ● | ● |
Mức độ hỗ trợ lái xe | L2 | L2 | L2 |
Mức độ hỗ trợ lái xe | - | L2 | - |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |||
loại cửa sổ trời | Cửa sổ trời điện | Cửa sổ trời mở toàn cảnh | Cửa sổ trời mở toàn cảnh |
Bộ trang phục thể thao | - | - | - |
Vật liệu vành | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Cửa đóng điện | - | - | - |
Cốp xe điện | - | - | - |
Cốp xe cảm ứng | - | - | - |
Bộ nhớ vị trí cốp xe cảm ứng | - | - | - |
giá để đồ trên nóc xe | ● | ● | ● |
Thiết bị khóa điện tử động cơ | ● | ● | ● |
khóa trung tâm bên trong | ● | ● | ● |
loại chìa khóa | ●Chìa khóa từ xa ●Chìa khóa Bluetooth | ●Chìa khóa từ xa ●Chìa khóa Bluetooth | ●Chìa khóa từ xa ●Chìa khóa Bluetooth |
hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● |
Chức năng mở cửa không cần chìa khóa | hàng ghế đầu | hàng ghế đầu | hàng ghế đầu |
chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● |
Bàn đạp bên | ●điện | ●điện | ●điện |
Cấu hình bên trong | |||
Vật liệu vô lăng | Da thú | Da thú | Da thú |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau | ● Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau | ● Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau |
Biểu mẫu chuyển đổi | ●Chuyển số điện | ●Chuyển số điện | ●Chuyển số điện |
Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● |
chuyển số vô lăng | ● | ● | ● |
Sưởi vô lăng | ● | ● | ● |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | ●nhiều màu sắc | ●nhiều màu sắc | ●nhiều màu sắc |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● |
Kích thước đồng hồ LCD | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" |
HUD | - | ● | ● |
máy ghi âm tích hợp | ● | ● | ● |
tự động giảm tiếng ồn | ● | ● | ● |
bộ sạc không dây | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế trước ●Hàng ghế sau |
Thiết bị ETC | ● | ● | ○ |
Cấu hình ghế ngồi | |||
vật liệu ghế | ●da giả | ●Da thật | ●Da thật |
Ghế ngồi kiểu thể thao | - | - | - |
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (4 chiều) ● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) |
Điều chỉnh ghế phụ | ● Điều chỉnh trước và sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh trước và sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) | ● Điều chỉnh trước và sau ● Điều chỉnh tựa lưng ● Điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Ghế chính/ghế phụ chỉnh điện | Tài xế●/Phó lái xe● | Tài xế●/Phó lái xe● | Tài xế●/Phó lái xe● |
chức năng ghế trước | ● sưởi ấm | ● sưởi ấm ● thông gió ● massage | ● sưởi ấm ● thông gió ● massage |
Chức năng nhớ ghế điện | Tài xế●/Phó lái xe● | Tài xế●/Phó lái xe● | Tài xế●/Phó lái xe● |
Nút điều chỉnh ghế hành khách phía trước phía sau | - | ● | ● |
Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ● Điều chỉnh trước và sau ● Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
Đợt điều chỉnh ghế điện thứ 2 | - | - | ● |
Chức năng hàng ghế thứ 2 | - | ● Sưởi ấm ● Thông gió | ● sưởi ấm ● thông gió ● massage |
Bảng bàn nhỏ phía sau | - | - | - |
Hàng ghế thứ hai độc lập | - | - | - |
Ghế bố trí ra | - | ●2-3-2 | - |
ghế sau đặt xuống | Tỷ lệ thuận | Tỷ lệ thuận | Tỷ lệ thuận |
Ghế sau gập điện | Phía trước● /Phía sau ● | Phía trước● /Phía sau ● | Phía trước● /Phía sau● |
Giá để cốc làm nóng/làm mát | - | - | - |
giá để cốc phía sau | ● | ● | ● |
Cấu hình đa phương tiện | |||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●14,6 inch | ●14,6 inch | ●14,6 inch |
GPS | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | ● | ● | ● |
cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● | ● |
Điện thoại Bluetooth | ● | ● | ● |
hệ thống nhận dạng giọng nói | ●hệ thống đa phương tiện ●điều hướng ●Điện thoại ●máy điều hòa không khí |
●hệ thống đa phương tiện ●điều hướng ●Điện thoại ●máy điều hòa không khí ● giếng trời |
●hệ thống đa phương tiện ●điều hướng ●Điện thoại ●máy điều hòa không khí ● giếng trời |
internet ô tô | ● | ● | ● |
WIFI OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●5G |
Nâng cấp OTA | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB ●Thẻ nhớ ●Loại C |
●USB ●Thẻ nhớ ●Loại C |
●USB ●Thẻ nhớ ●Loại C |
Số lượng cổng USB Type-C | ●Trước 2/sau 2 | ●Trước 2/sau 2 | ●Trước 2/sau 2 |
Giao diện nguồn 12V cho khoang hành lý | - | - | - |
Thương hiệu loa | ●Vô cực | ●Vô cực | ●Vô cực |
Số lượng người nói | ●12 | ●12 | ●12 |
điều khiển từ xa APP điện thoại | ● | ● | ● |
Cấu hình chiếu sáng | |||
nguồn sáng chùm thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
nguồn sáng chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
Tính năng chiếu sáng | - | - | - |
Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
Tự động thích ứng ánh sáng cao thấp | ● | ● | ● |
đèn pha tự động | ● | ● | ● |
Đèn hỗ trợ rẽ | ● | ● | ● |
Đèn pha quay | - | - | - |
Đèn pha chế độ mưa và sương mù | - | - | - |
Có thể điều chỉnh độ cao đèn pha | ● | ● | ● |
thiết bị vệ sinh đèn pha | - | - | - |
Đèn pha trì hoãn tắt | ● | ● | ● |
đèn đọc sách cảm ứng | ● | ● | ● |
Đèn chiếu sáng xung quanh trong xe | ●nhiều màu | ●nhiều màu | ●nhiều màu |
Kính/Gương chiếu hậu | |||
Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Phía trước● /Phía sau ● | Phía trước● /Phía sau ● | Phía trước● /Phía sau ● |
Một chức năng nâng cửa sổ | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe | ● Tất cả xe |
Chức năng chống kẹp cửa sổ | ● | ● | ● |
Chức năng gương chiếu hậu | ● Chỉnh điện ● Gập điện ● Gương chiếu hậu sưởi ấm ● Khóa cửa tự động gập xe | ● Chỉnh điện ● Gập điện ● Nhớ gương chiếu hậu ● Sấy gương chiếu hậu ● Tự động lùi ● Khóa cửa tự động gập | ● Chỉnh điện ● Gập điện ● Nhớ gương chiếu hậu ● Sấy gương chiếu hậu ● Tự động lùi ● Khóa cửa tự động gập |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói tự động | ●Gương chiếu hậu chỉnh tay chống chói |
Rèm che nắng phía sau | - | - | - |
Cửa sổ riêng tư phía sau | ● | ● | ● |
gương trang điểm nội thất | ●Phó lái +đèn ●Phí lái phụ+đèn | ●Phó lái +đèn ●Phí lái phụ+đèn | ●Phó lái +đèn ●Phí lái phụ+đèn |
cần gạt nước phía sau | ● | ● | ● |
Chức năng gạt nước cảm biến | cảm biến mưa | cảm biến mưa | cảm biến mưa |
Máy điều hòa/tủ lạnh | |||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ máy điều hòa | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động | ●Điều hòa tự động |
Máy lạnh độc lập phía sau | ● | ● | ● |
cửa thoát khí phía sau | ● | ● | ● |
kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● |
máy lọc không khí ô tô | ● | ● | ● |
Bộ lọc PM2.5 | ● | ● | ● |
máy phát ion âm | - | - | ● |
Tủ lạnh ô tô | - | - | - |