Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition 5 cửa 6 chỗ SUV
Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition
AITO Inquire M7 là sản phẩm thứ hai được thiết kế chung bởi Celes và Huawei.Nó được xây dựng từ động cơ điện hoàn toàn thông minh mở rộng phạm vi nền tảng (DE-i) và được trang bị 1.5T máy mở rộng bốn xi lanh được thiết kế đặc biệt cho hệ thống phạm vi mở rộng, có thể đạt được hiệu quả cao hơn và phạm vi dài hơn.AITO đặt câu hỏi rằng phạm vi lái xe tối đa CLTC của phiên bản lái sau M7 có thể đạt 1220 km, phạm vi lái xe hoàn toàn điện tối đa của chế độ lái xe CLTC có thể đạt 230 km và tiêu thụ nhiên liệu trên 100 km có thể thấp đến 5,8 L. Phiên bản truyền động bốn bánh chỉ cần 4.8S để tăng tốc 100 km, tương đương với hiệu suất của siêu chạy.
Ngoài ra, AITO Inquire M7 cũng có 6 không gian rộng, ghế không trọng lực và cabin thông minh HarmonyOS mới được nâng cấp, tính đến các kịch bản du lịch gia đình và kinh doanh.buồng lái thông minh HarmonyOS cung cấp cho M7 khả năng kết nối đa thiết bị thuận tiệnXiaoyi, một trợ lý giọng nói, là một trong những người có khả năng điều hướng thông qua các thiết bị khác nhau.đã giành được chứng chỉ trợ lý giọng nói đầu tiên trên xe của lớp A trong ngành công nghiệp ô tô của Viện nghiên cứu ô tô Trung QuốcNó có các đặc điểm của nhận dạng thông minh bốn tông màu chính xác, thị giác và nói, kết thúc đến kết thúc cộng tác đám mây, hỗ trợ cho nhiều hướng dẫn trong một câu, từ chối đa chế độ,và đối thoại liên tục trong tối đa 60 giâyNó cũng có các chức năng tùy chỉnh phong phú, đáp ứng nhu cầu và thói quen của mỗi người dùng.
Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range Hai bánh xe lái phiên bản thoải mái | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Ultimate Edition | ||
Cấu hình cơ bản | ||||
Lớp xe hơi | Chiếc xe cỡ lớn | Chiếc xe cỡ lớn | Chiếc xe cỡ lớn | |
Loại năng lượng | EREV | EREV | EREV | |
Thời gian phát hành thị trường | Tháng 7.2022 | Tháng 7.2022 | Tháng 7.2022 | |
Công suất tối đa ((kw) | 200 | 330 | 330 | |
Máy Max torch ((Nm) | 205 | 205 | 205 | |
Tổng pin điện động cơ ((N.m) | 360 | 660 | 660 | |
Động cơ | Phạm vi mở rộng 125 mã lực | Phạm vi mở rộng 125 mã lực | Phạm vi mở rộng 125 mã lực | |
Động cơ điện ((ps) | 272 | 449 | 449 | |
hộp số | Hộp chuyển số điện một tốc độ | Hộp chuyển số điện một tốc độ | Hộp chuyển số điện một tốc độ | |
L*W*H(mm) | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | |
Cơ thể | 5 cửa 6 chỗ ngồi SUV | 5 cửa 6 chỗ ngồi SUV | 5 cửa 6 chỗ ngồi SUV | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 190 | 190 | |
Tốc độ gia tốc chính thức 0-100km/h | 7.8 | 4.8 | 4.8 | |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L/100KM) | - | - | - | |
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100KM) | 1.05 | 1.09 | 1.09 | |
Cơ thể xe | ||||
Chiều dài ((mm) | 5020 | 4990 | 4990 | |
chiều rộng ((mm) | 1945 | 1850 | 1850 | |
chiều cao ((mm) | 1775 | 1450 | 1450 | |
Trình đệm bánh xe ((mm) | 2820 | 2870 | 2870 | |
Cơ sở bánh trước ((mm) | 1635 | 1585 | 1585 | |
Cơ sở bánh sau ((mm) | 1650 | 1595 | 1595 | |
Không gian tối thiểu từ sàn với tải trọng đầy đủ ((mm) | 150 | 150 | 150 | |
góc tiếp cận (°) | 19 | 19 | 19 | |
góc khởi hành (°) | 22 | 22 | 22 | |
Khoảng xoay tối thiểu (m) | ||||
Cấu trúc xe | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | |
Phương pháp mở cửa | Mở phẳng | Mở phẳng | Mở phẳng | |
Số cửa (PC) | 5 | 5 | 5 | |
Số ghế (PC) | 6 | 6 | 6 | |
Khối lượng bể nhiên liệu (L) | 60 | 60 | 60 | |
Khối lượng (L) | 176-688 | 176-688 | 176-688 | |
Trọng lượng xe (kg) | 2340 | 2340 | 2340 | |
Khối lượng tải tối đa (KG) | 2790 | 2790 | 2790 | |
Động cơ | ||||
Mô hình động cơ | H15RT | H15RT | H15RT | |
Di chuyển (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | |
Di chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Mẫu đơn nhập | tăng áp | tăng áp | tăng áp | |
bố trí động cơ | chiều ngang | chiều ngang | chiều ngang | |
Định dạng xi lanh | L | L | L | |
Số bình (phần) | 4 | 4 | 4 | |
Các van mỗi xi lanh (PC) | 4 | 4 | 4 | |
Cấu trúc phân phối không khí | DOHC | DOHC | DOHC | |
Sức mạnh ngựa tối đa (P) | 125 | 125 | 125 | |
Công suất tối đa (KW) | 92 | 92 | 92 | |
Tốc độ chuyển động công suất tối đa (rpm) | - | - | - | |
Động lực tối đa (NM) | 205 | 205 | 205 | |
Tốc mô-men xoắn tối đa (rpm) | - | - | - | |
Lượng điện ròng tối đa (kW) | 90 | 90 | 90 | |
Hình thức nhiên liệu | Không bao giờ. | Không bao giờ. | Không bao giờ. | |
nhãn nhiên liệu | 95 | 95 | 95 | |
Phương pháp cung cấp dầu | Tiêm hỗn hợp | Tiêm hỗn hợp | Tiêm hỗn hợp | |
Vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | |
Vật liệu xi lanh | Sắt đúc | Sắt đúc | Sắt đúc | |
Tiêu chuẩn môi trường | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | |
Động cơ điện | ||||
Loại động cơ | PMSM | PMSM | PMSM | |
Tổng công suất động cơ (kw) | 200 | 330 | 330 | |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (N.m) | 360 | 660 | 660 | |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | - | 130 | 130 | |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ phía trước (N.m) | - | 300 | 300 | |
Năng lượng tích hợp hệ thống (kW) | - | - | - | |
Động cơ lái xe qty | 1 | 2 | 2 | |
Định dạng động cơ | phía sau | phía trước + phía sau | phía trước + phía sau | |
Loại pin | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | |
Chuyển tiếp | ||||
Số lượng bánh răng | 1 | 1 | 1 | |
Loại truyền tải | Hộp chuyển số điện một tốc độ | Hộp chuyển số điện một tốc độ | Hộp chuyển số điện một tốc độ | |
tên ngắn | - | - | - | |
Hướng dẫn khung xe | ||||
chế độ lái xe | Động bánh sau | Động cơ kép bốn bánh xe | Động cơ kép bốn bánh xe | |
Động bốn bánh | - | 4 bánh xe đẩy | 4 bánh xe đẩy | |
cấu trúc chênh lệch trung tâm | - | - | - | |
Loại treo phía trước | Macpherson miễn phí treo | Macpherson miễn phí treo | Macpherson miễn phí treo | |
Loại treo phía sau | Ứng lệch độc lập đa liên kết loại E | Ứng lệch độc lập đa liên kết loại E | Ứng lệch độc lập đa liên kết loại E | |
Loại tăng | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | |
Cơ thể | Đang tải | Đang tải | Đang tải | |
phanh bánh xe | ||||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | |
Loại phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa | |
Loại phanh đậu xe | Đỗ xe điện tử | Đỗ xe điện tử | Đỗ xe điện tử | |
Thông số kỹ thuật lốp xe phía trước | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 | |
thông số kỹ thuật lốp xe phía sau | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 | |
Thông số kỹ thuật lốp thay thế | Công cụ sửa lốp xe | Công cụ sửa lốp xe | Công cụ sửa lốp xe | |
Thiết bị an toàn hoạt động/chỉ năng | ||||
Thang khí chính / hành khách | Tài xế● / Phó tài xế ● | Tài xế● / Phó tài xế ● | Tài xế● / Phó tài xế ● | |
Bộ túi khí phía trước/sau | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | |
Bộ túi khí đầu phía trước / phía sau (bức màn) | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | |
Túi khí đầu gối | - | - | - | |
Thang khí trên gối ghế hành khách | - | - | - | |
bảo vệ tự động cho người đi bộ | - | - | - | |
Chức năng giám sát áp suất lốp xe | Hiển thị áp suất lốp xe | Hiển thị áp suất lốp xe | Hiển thị áp suất lốp xe | |
Ghi nhớ dây an toàn | ●Đường trước ●Lớp thứ hai |
●Đường trước ●Lớp thứ hai |
●Đường trước ●Lớp thứ hai |
|
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | |
ABS chống khóa | ● | ● | ● | |
Phân phối lực phanh (EBD/CBC) | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | |
Điều khiển kéo (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | |
Kiểm soát ổn định xe (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | |
Trợ lý song song | - | ● | ● | |
Hệ thống cảnh báo rời làn đường | ● | ● | ● | |
Trợ giúp giữ làn đường | ● | ● | ● | |
Giữ làn đường trung tâm | ● | ● | ● | |
Hệ thống phanh hoạt động/Hệ thống an toàn hoạt động | ● | ● | ● | |
Cảnh báo lái xe mệt mỏi | ● | ● | ● | |
Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● | |
Cấu hình hỗ trợ / điều khiển | ||||
Radar đỗ xe phía trước/ phía sau | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | |
Video hỗ trợ lái xe | ● Máy ảnh 360 độ | ● Máy ảnh 360 độ | ● Máy ảnh 360 độ | |
Hệ thống cảnh báo phía sau | ● | ● | ● | |
hệ thống hành trình | ●chuyến du lịch thích nghi | ●chuyến du lịch thích nghi | ●chuyến du lịch thích nghi | |
Chuyển chế độ lái | ●thể thao●năng lượng●Tiêu chuẩn/thương tiện | ●thể thao●năng lượng●Tiêu chuẩn/thương tiện | ●thể thao●năng lượng●Tiêu chuẩn/thương tiện | |
Đỗ xe tự động | ● | ● | ● | |
Tái chế năng lượng phanh | ● | ● | ● | |
giữ tự động | - | - | - | |
hỗ trợ đồi | ● | ● | ● | |
dốc xuống | ● | ● | ● | |
Chế độ treo thay đổi | - | - | - | |
lưng treo không khí | - | - | - | |
Mức lái xe hỗ trợ | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |
Cấu hình bên ngoài / chống trộm cắp | ||||
Loại mái chắn trời | ●Màn trần mở rộng | ●Màn trần mở rộng | ●Màn trần mở rộng | |
Bộ dụng cụ thể thao | - | - | - | |
Vật liệu chuối | Đồng hợp kim nhôm | Đồng hợp kim nhôm | Đồng hợp kim nhôm | |
Cửa ngắm điện | - | - | - | |
Cửa trượt bên | ||||
Hộp xe điện | ● | ● | ● | |
Nhận thấy cửa sau | - | ● | ● | |
Bộ nhớ vị trí thân xe điện | ● | ● | ● | |
thùng gác mái | ● | ● | ● | |
Máy đóng điện tử động cơ | ● | ● | ● | |
Khóa trung tâm bên trong | ● | ● | ● | |
loại khóa | Chìa khóa từ xa phím Bluetooth Chìa khóa NFC/REID |
Chìa khóa từ xa phím Bluetooth Chìa khóa NFC/REID |
Chìa khóa từ xa phím Bluetooth Chìa khóa NFC/REID |
|
Hệ thống khởi động không chìa khóa | ● | ● | ● | |
Chức năng nhập không chìa khóa | toàn bộ xe | toàn bộ xe | toàn bộ xe | |
Cảnh báo tốc độ thấp | ● | ● | ● | |
Cấu hình nội bộ | ||||
Vật liệu bánh lái | ●Làn da chân chính | ●Làn da chân chính | ●Làn da chân chính | |
Điều chỉnh vị trí tay lái | ● Hướng tay lên và xuống + điều chỉnh phía trước và phía sau | ● Hướng tay lên và xuống + điều chỉnh phía trước và phía sau | ● Hướng tay lên và xuống + điều chỉnh phía trước và phía sau | |
Mẫu thay đổi | Chuyển số điện | Chuyển số cơ khí | Chuyển số cơ khí | |
Bánh tay lái đa chức năng | ● | ● | ● | |
Chuyển động tay lái | - | - | - | |
Nâng nhiệt bánh lái | - | - | - | |
Màn hình hiển thị máy tính du lịch | ● Màu sắc | ● Màu sắc | ● Màu sắc | |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● | ● | |
Kích thước đồng hồ LCD | ● 10,25" | ● 10,25" | ● 10,25" | |
HUD | ● | ● | ● | |
được xây dựng trong ghi âm | ● | ● | ● | |
Tự động giảm tiếng ồn | - | - | - | |
Bộ sạc không dây | ●Trước mặt | ●Trước mặt | ●Trước mặt | |
Cấu hình ghế | ||||
Vật liệu ghế | ● Da nhân tạo● Da thật | ● Da nhân tạo● Da thật | ●Geniune Leather●Sản phẩm da nhân tạo | |
Ghế kiểu thể thao | - | - | - | |
điều chỉnh ghế chính | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh lưng ● Điều chỉnh chiều cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh lưng ● Điều chỉnh chiều cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh lưng ● Điều chỉnh chiều cao (4 chiều) | |
Điều chỉnh ghế trợ giúp | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh lưng ● Điều chỉnh chiều cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh lưng ● Điều chỉnh chiều cao (4 chiều) | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh lưng ● Điều chỉnh chiều cao (4 chiều) | |
Điều chỉnh điện ghế chính / chỗ ngồi hành khách | Tài xế● / Phó tài xế ● | Tài xế● / Phó tài xế ● | Tài xế● / Phó tài xế ● | |
chức năng ghế trước | ●nâng nhiệt ●tuyệt khí ●xoa bóp | ●nâng nhiệt ●tuyệt khí ●xoa bóp | ●nâng nhiệt ●tuyệt khí ●xoa bóp | |
Chức năng nhớ ghế E | Tài xế● | Tài xế● | Tài xế● | |
Nút chủ phía sau | - | - | - | |
Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Chế độ điều chỉnh phía trước và phía sau ●Chế độ điều chỉnh lưng ○Chế độ điều chỉnh chiều cao (4 chiều) ●Chế độ hỗ trợ gỗ ((4- chiều) ○Chế độ điều chỉnh chân | ●Chế độ điều chỉnh phía trước và phía sau ●Chế độ điều chỉnh lưng ○Chế độ điều chỉnh chiều cao (4 chiều) ●Chế độ hỗ trợ gỗ ((4- chiều) ○Chế độ điều chỉnh chân | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau ● Điều chỉnh lưng ● Điều chỉnh chiều cao (4 chiều) ● Hỗ trợ gỗ ((4- chiều) ● Điều chỉnh chân | |
Ghế hàng thứ 2 E-adjust | ● | ● | ● | |
Các ghế hàng thứ 2 hoạt động | ●nâng nhiệt ●tuyệt khí ●xoa bóp | ●nâng nhiệt ●tuyệt khí ●xoa bóp | ●nâng nhiệt ●tuyệt khí ●xoa bóp | |
Ghế hàng thứ 2 ghế độc lập | ● | ● | ● | |
Đặt ghế ra | 2.2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 | |
ghế sau đặt xuống hình thức | Tỷ lệ | Tỷ lệ | Tỷ lệ | |
Ứng tay phía trước / phía sau | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | |
Máy giữ cốc phía sau | ● | ● | ● | |
Cấu hình đa phương tiện | ||||
Màn hình màu điều khiển trung tâm | ● Màn hình LCD cảm ứng | ● Màn hình LCD cảm ứng | ● Màn hình LCD cảm ứng | |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ● 15,6' | ● 15,6' | ● 15,6' | |
GPS | ● | ● | ● | |
Điện thoại Bluetooth | ● | ● | ● | |
Kết nối điện thoại / lập bản đồ | ||||
hệ thống nhận dạng giọng nói | ● | ● | ● | |
Internet xe hơi | ● | ● | ● | |
4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G | |
Điều khiển phương tiện truyền thông ghế sau | ● | |||
Giao diện đa phương tiện / sạc | ●Type-c●USB | ●Type-c●USB | ●Type-c●USB | |
Số cổng USB loại C | Mặt trước 4/Người sau 2 | Mặt trước 4/Người sau 2 | Mặt trước 4/Người sau 2 | |
Điện năng 220V/230V | ● | ● | ● | |
Thương hiệu loa | - | - | - | |
Speaker Qty | ●19 | ●19 | ●19 | |
điện thoại APP điều khiển từ xa | ● | ● | ● | |
Cấu hình chiếu sáng | ||||
Nguồn ánh sáng chùm | ●LED | ●LED | ●LED | |
Nguồn ánh sáng đèn dài | ●LED | ●LED | ●LED | |
Tính năng chiếu sáng | - | - | - | |
Đèn đèn LED ban ngày | ● | ● | ● | |
Áp dụng tự động ánh sáng cao thấp | ● | ● | ● | |
đèn pha tự động | ● | ● | ● | |
Đánh đèn hỗ trợ | - | - | - | |
Đèn pha xoay | - | - | - | |
Đèn sương mù phía trước xe | - | - | - | |
Độ cao của đèn pha có thể điều chỉnh | ● | ● | ● | |
Thiết bị làm sạch đèn pha | - | - | - | |
Đèn pha trì hoãn tắt | ● | ● | ● | |
Đèn đọc cảm ứng | ● | ● | ● | |
Ánh sáng xung quanh trong xe | 128 màu sắc | 128 màu sắc | 128 màu sắc | |
Kính / gương chiếu hậu | ||||
Cửa sổ điện phía trước / phía sau | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | Trước● / Sau ● | |
Chức năng nâng một cửa sổ | ● Tất cả xe hơi | ● Tất cả xe hơi | ● Tất cả xe hơi | |
Chức năng chống chèn cửa sổ | ● | ● | ● | |
Cửa sổ chống âm nhiều lớp | ● Tất cả xe hơi | ● Tất cả xe hơi | ● Tất cả xe hơi | |
Chức năng gương bên | ●sự điều chỉnh điện ●đăn bằng điện ●Ký ức gương ●nâng nhiệt gương ●Tự động giảm khi lùi ●Tự động gấp khi khóa xe |
●sự điều chỉnh điện ●đăn bằng điện ●Ký ức gương ●nâng nhiệt gương ●Tự động giảm khi lùi ●Tự động gấp khi khóa xe |
●sự điều chỉnh điện ●đăn bằng điện ●Ký ức gương ●nâng nhiệt gương ●Tự động giảm khi lùi ●Tự động gấp khi khóa xe |
|
Chức năng gương chiếu phía sau bên trong | ● Chất chống chói bằng tay | ●Tự động chống chói | ●Tự động chống chói | |
rèm bóng mặt trời phía sau | - | - | ● | |
Cửa sổ riêng tư phía sau | - | |||
Kính vô dụng bên trong | Tài xế● / Phó tài xế ● | Tài xế● / Phó tài xế ● | Tài xế● / Phó tài xế ● | |
Máy lau sau | ||||
Chức năng lau cảm biến | - | - | - | |
Máy điều hòa không khí / tủ lạnh | ||||
Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa không khí | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC | |
Máy điều hòa không khí độc lập phía sau | ● | |||
lối thoát không khí phía sau | ● | ● | ● | |
Kiểm soát vùng nhiệt độ | ● | ● | ● | |
máy lọc không khí xe hơi | ● | ● | ● | |
Bộ lọc PM2,5 | ● | ● | ● | |
Máy phát điện anion | ● | ● | ● |