| Thông tin cơ bản | |
| nhà sản xuất | Faw Toyota |
| cấp độ | Một chiếc xe nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Động cơ lai dầu-điện |
| Thời gian liệt kê | 2024.07 |
| Động cơ | Mô tả động cơ |
| Khoảng cách chạy bằng điện thuần túy (km) | |
| Khoảng cách hoàn toàn điện (km) WLTC | |
| Khoảng cách chạy bằng điện thuần túy (km) CLTC | |
| Phạm vi toàn diện (km) | |
| Phạm vi toàn diện (km) WLTC | |
| Phạm vi toàn diện (km) CLTC | |
| Nền tảng sạc nhanh điện áp cao | |
| Thời gian sạc (tháng) | |
| Khả năng sạc nhanh (%) | |
| Động cơ | 1.8L 98 HP L4 hybrid |
| Công suất tối đa (kW) | 101 |
| Mô-men xoắn tối đa (N · m) | 142 |
| vỏ truyền | E-CVT xoay chuyển đổi liên tục |
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4635x1780x1435 |
| Cơ thể | 4 cửa, 5 chỗ ngồi |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 |
| Thời gian gia tốc chính thức trên 100 km (s) | 0 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 4.07 |
| Tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100 km) | 0 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | |
| Tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu trong trạng thái sạc (L/100km) | |
| Tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu trong trạng thái sạc (L/100km) WLTC | |
| Cơ thể | |
| Chiều dài (mm) | 4635 |
| Độ rộng (mm) | 1780 |
| Chiều cao (mm) | 1435 |
| Khoảng cách bánh xe (mm) | 2700 |
| Khoảng chiều giữa hai bánh trước (mm) | 1531 |
| Khoảng chiều giữa hai bánh sau (mm) | 1534 |
| Số cửa xe | 4 |
| Phương pháp mở cửa | Cửa lắc |
| Capacity of seats (number of seats) (số lượng chỗ ngồi) | 5 |
| Trọng lượng xe đạp (kg) | 1405 |
| Khối lượng tải đầy đủ (kg) | 1845 |
| Khối lượng bể nhiên liệu (L) | 43 |
| Khối hành lý (L) | 470 |
| Khoảng xoay tối thiểu | 5.2 m |
| Tỷ lệ chống gió (Cd) | |
| động cơ | |
| Mô hình động cơ | 8ZR |
| Di chuyển (mL) | 1798 |
| Di chuyển (L) | 1.8 |
| Biểu mẫu hút khí | Khát vọng tự nhiên |
| Biểu mẫu bố trí động cơ | Giữ ngang |
| Định dạng xi lanh | L |
| Số bình | 4 |
| Số van mỗi xi lanh | 4 |
| Tỷ lệ nén | 13 |
| Cơ chế phân phối van | DOHC |
| Sức mạnh ngựa tối đa (P) | 98 |
| Công suất tối đa (kW) | 101 |
| Tốc độ chuyển động công suất tối đa (rpm) | 5200 |
| Tốc mô-men xoắn tối đa (rpm) | 3600 |
| Hiệu suất nhiệt động cơ (%) | |
| Công nghệ cụ thể của động cơ | VVT-i |
| Hình thức nhiên liệu | Động cơ lai dầu-điện |
| Chất liệu | 92 # |
| Phương pháp cung cấp nhiên liệu | EFI đa điểm |
| Vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm |
| Vật liệu cơ thể xi lanh | Hợp kim nhôm |
| động cơ | |
| Mô tả động cơ điện | Dầu xăng-động cơ lai 95 mã lực |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ |
| Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 70 |
| Tổng mã lực của động cơ điện (Ps) | 95 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ điện (N · m) | 185 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 70 |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ phía trước (N · m) | 185 |
| Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ phía sau (N · m) | |
| Năng lượng tổng thể của hệ thống (kW) | 101 |
| Vòng xoắn toàn diện của hệ thống (N · m) | |
| Số lượng động cơ lái | Động cơ đơn |
| Định dạng động cơ | tiền đề |
| Pin / sạc | |
| Loại pin | Pin lithium thứ ba |
| Công nghệ đặc trưng của pin | |
| Thương hiệu pin | BYD |
| Bảo hành pin | Tám năm hoặc 200.000 km. |
| Công suất pin (kWh) | 0 |
| Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 0 |
| Tốc độ sạc pin | 0 |
| Sạc pin | |
| Công suất sạc nhanh tối đa (kW) | |
| Vị trí giao diện sạc nhanh | 0 |
| Vị trí giao diện sạc chậm | 0 |
| Hệ thống quản lý nhiệt độ pin | |
| Chế độ đạp đơn | 0 |
| Chức năng trạm điện di động VTOL | 0 |
| Năng lượng xả bên ngoài tối đa VTOL | 0 |
| Công suất xả bên ngoài tối đa của VTOV | 0 |
| Giá trị tối thiểu cho phép cho xả bên ngoài (%) | |
| hộp số | |
| Mô tả hệ thống truyền tải | E-CVT xoay chuyển đổi liên tục |
| Số lượng bánh răng | Thay đổi tốc độ không bước |
| Loại truyền tải | Bộ truyền dẫn không bước điện tử (E-CVT) |
| Chassis/Steering | |
| Phương pháp lái xe | Động cơ trước |
| Loại ổ bốn bánh | |
| Hình dạng treo phía trước | Hình treo độc lập kiểu McPherson |
| Mẫu treo phía sau | Hình treo độc lập kiểu cánh tay chéo hai |
| Loại tay lái | Hỗ trợ điện năng |
| Cấu trúc xe | tự hỗ trợ |
| Bánh xe/đói | |
| Loại phanh trước | Loại đĩa thông gió |
| Loại phanh phía sau | Loại đĩa rắn |
| Loại phanh đậu xe | Đỗ xe điện tử |
| Thông số kỹ thuật và kích thước lốp xe trước | 205/55 R16 |
| Thông số kỹ thuật và kích thước lốp xe phía sau | 205/55 R16 |
| Thông số kỹ thuật lốp thay thế | ● Không có kích thước đầy đủ |