| Tốc độ tối đa (km) | 205KM/h |
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao (mm) | 4885*1840*1455mm |
| Khoảng cách bánh xe (mm) | 2825mm |
| Cơ thể | 5 chỗ ngồi, 5 cửa |
| Sức mạnh tối đa (Kw) | 130Kw |
| Động lực tối đa (N m) | 207N.m |
| Loại năng lượng | Plug-In Hybrid |
| Loại dầu nhiên liệu | 92# Gasline |
| Tiêu thụ dầu chung (NEDC) | 5.87L |
| Công suất bể (L) | 60L |
| Di chuyển (L) | 2.5L |
| Cơ chế van | DOHC |
| Các bình | 4 |
| Loại thấm không khí | Máy tăng áp |
| Hình treo phía trước | Hình treo độc lập kiểu Macpherson |
| Lái xe phía sau | Ước mong đôi độc lập đình chỉ |
| Số lần chuyển tiếp | 8 |
| Loại trần nắng | Hình toàn cảnh |
| Bộ phận cảm giác | Vâng. |
| Số ghế | 5 |
| Hệ thống cảnh báo chuyển hướng làn đường | Vâng. |
| Hệ thống hành trình | Vâng. |
| Hệ thống lái | Điện |
| Dây phanh đậu xe | Điện |
| Hệ thống phanh | đĩa phía trước + đĩa phía sau |
| Kích thước lốp xe | 205/65 R16 215/55 R17 |
| Thang khí | 6 |
| TPMS ((Hệ thống đo áp suất lốp xe) | Vâng. |
| ABS ((Hệ thống phanh chống khóa) | Vâng. |
| ESC ((Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử) | Vâng. |
| Radar | 4 phía trước + 2 phía sau |
| Camera phía sau | 360° |
| Điều khiển tốc độ | ACC |
| Thang giá | Hợp kim nhôm |
| Lốp lái | Nhiều chức năng |
| Vật liệu ghế | Da |
| Màu sắc bên trong | Đen/Xanh |
| Điều chỉnh ghế lái xe | Điện |
| Điều chỉnh ghế lái phụ | Điện |
| Màn hình chạm | Vâng. |
| Hệ thống giải trí xe hơi | Vâng. |
| Máy điều hòa | Tự động |
| Đèn pha | Đèn LED |
| Ánh sáng ban ngày | Đèn LED |
| Cửa sổ phía trước | Điện |
| Cửa sổ phía sau | Điện |
| Kính nhìn phía sau bên ngoài | Điều chỉnh điện |

